PaulGurkes Rubinetto da Incasso per Lavabo con Sifone a Bottiglia Rotondo e Pop-Up Excenter
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Non più disponibile
Avvisami quando disponibile
Ti invieremo un'e-mail non appena questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Codice prodotto:
PGSETFM10
EAN:
4250914811926
Certificato
Scopri di più →
Rubinetto per Lavabo
- Realizzato in ottone massiccio
- Completamente fornito con corpo principale
- Finitura cromata di alta qualità
- Collegamenti da 1/2"
- Mischiatore monocomando con cartuccia in ceramica
- Regolatore di flusso durevole
Sifone a Bottiglia
- Design rotondo
- Realizzato in ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Dimensioni standard compatibili con tutti i lavabi e i set di scarico!Standard DIN
- Con apertura di ispezione
- Tubo a muro 30 cm
- Tubo di immersione 8 cm
Pop-Up Excenter
- L'alternativa al rubinetto con asta di sollevamento
- Per lavabi e lavandini con troppo pieno
- Premendo dall'alto si chiude il bacino, una seconda pressione lo apre
- Dimensioni standard
- Ottone, cromato di alta qualità
- Compatibile con ogni lavabo secondo lo standard DIN
- Altezza 10 cm
Spedizione
- Peso di spedizione: 3.1 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 26.06.2026, 22:21:00
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGFM14
| Analysebericht | Rapporto di analisi |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha fornito il seguente risultato di misurazione. |
| Bericht-Nr. | N. rapporto: |
| Herstellernummer | N. produttore: |
| EAN | EAN: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Rame |
| Zink | Zinco |
| Blei | Piombo |
| Eisen | Ferro |
| Nickel | Nichel |
| Zinn | Stagno |
| Aluminium | Alluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo l'ordinanza sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il materiale testato è conforme alle specifiche dell'Ufficio federale dell'ambiente tedesco in merito ai 'Principi di valutazione dei materiali metallici a contatto con l'acqua potabile' - Elenco positivo UBA. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che contiene dichiarazioni relative alla resistenza alla corrosione. |
| Werkstoff | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Amministratore delegato |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Direzione tecnica e qualità |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Ufficio federale dell'ambiente: 'Base di valutazione per materiali metallici a contatto con l'acqua potabile', (consultato il 03.04.2017). |
| Rapporto di Analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il campione è stato testato mediante analisi fluorescenza ai raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità per l'uso nelle installazioni di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi provata. Il materiale testato soddisfa i requisiti dell'Agenzia Federale per l'Ambiente per quanto riguarda le "basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista Positiva dell'UBA. Secondo l'Agenzia Federale per l'Ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che descrive le dichiarazioni relative alla resistenza alla corrosione. |
| Dati dei Materiali | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFM14 | Numero del Produttore: PGFM14 |
| EAN: 4250914800555 | EAN: 4250914800555 |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Risultati delle Misurazioni | |
| Bericht-Nr.: #2017-137 | Numero Rapporto: #2017-137 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapporto di Analisi XL2-99147 |
| Messung Nr.: 137 | Numero Misurazione: 137 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 19,7s | Durata della Misurazione: 19,7s |
| Zeit: 11.03.2017 17:03:25 | Ora: 11.03.2017 17:03:25 |
| User Login Marc Manusch | Accesso Utente Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta di Materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli Elementi | |
| Element | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Rame Cu |
| 59,433 | 59,433 |
| ± 0,379 | ± 0,379 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinco Zn |
| 38,413 | 38,413 |
| ± 0,333 | ± 0,333 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Piombo Pb |
| 2,049 | 2,049 |
| ± 0,122 | ± 0,122 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ferro Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nichel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Zinn Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Sottoscrittori e Data | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Amministratore Delegato |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Lunedì, 3 Aprile 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Direttore Tecnico & Assicurazione Qualità |
| Riferimenti | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Agenzia Federale per l'Ambiente: "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mouse: Ruotare | Scroll: Zoom | Clic destro: Spostare
Dito: Ruotare | Pizzicare: Zoom | Due dita: Spostare