Set di miscelatori per vasca PaulGurkes con doccetta
266,00 €*
% 287,00 €* (7.32% risparmio) niedrigste Preis der letzten 30 Tage 287,00 €Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 19 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Miscelatore incassato
- Tutti i componenti in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Filettatura 1/2"
- Valvole in ceramica durevoli di SEDAL
- Le valvole si chiudono con un quarto di giro
- Con deviatore a 2 vie per due utenti
Infiltrazione per vasca
- Design rotondo
- In ottone massiccio
- Cromato
- Con aeratore
- Ø uscita 28 mm
- Filettatura 1/2"
Curva di collegamento a muro
- Design rotondo
- In ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Protezione contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Filettatura 1/2"
Doccetta
- Doccetta rotonda
- In ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- 1 funzione
- 56 ugelli
- Lunghezza 18,7 cm
- Ø 2,4 cm
Supporto per doccetta
- Design rotondo
- In ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Inclinazione regolabile
- Distanza dei fori: 1,3 ~ 2 cm
Tubo per doccia lunghezza 120 cm
- Grazie ai coni girevoli su entrambi i lati da 1/2", è impossibile attorcigliare il tubo.
- In acciaio inossidabile, lucidato a specchio
- Avvolgimento doppio (avvolto uno sopra l'altro) per alta resistenza alla trazione
- Resistente alle piegature, durevole, flessibile
- Coni girevoli in ottone massiccio, cromato di alta qualità
- Certificato: raccomandazione KTW, EN 1113, NF077
- Prodotto in Germania
Spedizione
- Peso di spedizione: 3.36 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 15:22:18
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGHPWAB012
Informazioni sul rapporto
| |||||||||||||||||
Analisi Elementale
| |||||||||||||||||
Conformità e Standard
| |||||||||||||||||
Materiale
| |||||||||||||||||
Firma
| |||||||||||||||||
| Informazioni generali | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 555 | Numero di misurazione: 555 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 5,5s | Durata della misurazione: 5,5s |
| Ora: 29.09.2017 16:17:48 | Ora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Numero produttore pghpwab012 | Numero produttore pghpwab012 |
| Accesso utente Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Rame Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Rame Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinco Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinco Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Piombo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Piombo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Ferro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Ferro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Stagno Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Stagno Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nichel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nichel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Alluminio Al 0,000 Max: 0,050 | Alluminio Al 0,000 Max: 0,050 |
| Note | |
| * Si prega di inserire il testo qui. * | * Si prega di inserire il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. | La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. |
| Il materiale testato soddisfa i requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. | Il materiale testato soddisfa i requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che espone le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. | Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che espone le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero rapporto: #2017-555 | Numero rapporto: #2017-555 |
| Numero produttore: PGHPWAB012 | Numero produttore: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Firmatari | |
| Olaf Manusch - Direttore generale | Olaf Manusch - Direttore generale |
| Marc Manusch - Responsabile Tecnico e Qualità | Marc Manusch - Responsabile Tecnico e Qualità |
| Informazioni aziendali | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 | Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 |
| Risultati misurazione | |
| Rapporto di analisi: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Numero misurazione: 555 | Numero misurazione: 555 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata misurazione: 5,5s | Durata misurazione: 5,5s |
| Ora: 29.09.2017 16:17:48 | Ora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Numero produttore: pghpwab012 | Numero produttore: pghpwab012 |
| Login utente: Marc Manusch | Login utente: Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi elementare | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Rame Cu | Rame Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinco Zn | Zinco Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Piombo Pb | Piombo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Ferro Fe | Ferro Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Stagno Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nichel Ni | Nichel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Alluminio Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| ambito di applicazione: | vasca da bagno |
|---|---|
| applicazione: | alimentazione di acqua fredda e calda |
| collegamento: | alta pressione - a pressione |
| colore: | cromo |
| tipo di collegamento: | corpo da incasso (incluso nella fornitura) |
Login
2 Valutazioni