PaulGurkes Rubinetto da Lavabo Monocomando Bronzo Retro
184,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 25 maggio 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Rubinetto da Lavabo
- Realizzato in ottone massiccio
- Con finitura di alta qualità
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Maniglia e base con pregiata inserto in ceramica bianca
- Rubinetto ad alta pressione per caldaie, scaldabagni e tutti i sistemi a pressione
- Prese per kit di scarico con asta di sollevamento disponibili
- Escluso kit di scarico con asta di sollevamento
- Tubi flessibili certificati DVGW
- Tubi flessibili 3/8" (standard)
- Incluso materiale di montaggio
- Diametro della base 6,5 cm
Spedizione
- Peso di spedizione: 1.5 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 17.05.2026, 06:11:15
Komponenten
| |||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||||||
Flexschläuche
| |||||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||||||||
| Komponentenliste |
Analysenbericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
Umweltbundesamt Zitat
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Rubinetto per lavabo | |
| Waschtischarmatur | Rubinetto per lavabo |
| Artikelnummer: PGNX16 | Numero articolo: PGNX16 |
| Componenti | |
| 1 Armatur 1 | 1 Rubinetto 1 |
| 2 Sockel 1 | 2 Base 1 |
| 3 Dichtung 1 | 3 Guarnizione 1 |
| 4 Halbmonddichtung 1 | 4 Guarnizione a mezzaluna 1 |
| 5 Halbmond 1 | 5 Mezzaluna 1 |
| 6 Gewindestange 1 | 6 Asta filettata 1 |
| 7 Befestigungsmutter 1 | 7 Dado di fissaggio 1 |
| 8 Flexschlauch 2 | 8 Tubo flessibile 2 |
| 9 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 9 Certificato su: www.paulgurkesshop.de |
| Dati tecnici cartuccia ceramica | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Approvazione KTW per acqua potabile |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Pressione consigliata 1-5 Bar |
| Öffnungswinkel 25° | Angolo di apertura 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Temperatura massima 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Durata 70.000 cicli (EN 817) |
| Rotation 90° | Rotazione 90° |
| Flexschläuche DVGW geprüft und zugelassen | Tubi flessibili testati e certificati DVGW |
| Funzionamento | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff in vertikaler Richtung. | Regolare l'intensità dell'acqua spostando la maniglia in direzione verticale. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers in horizontaler Richtung. | Regolare la temperatura dell'acqua spostando la maniglia in direzione orizzontale. |
| Qualità PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Congratulazioni per l'acquisto del vostro prodotto di qualità PaulGurkes. I nostri prodotti sono tecnicamente sofisticati e realizzati utilizzando materiali di alta qualità. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Ogni prodotto è sottoposto a un controllo di qualità selezionato a mano. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Se non sei soddisfatto dei nostri prodotti, contattaci. |
| Pulizia e manutenzione | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Per garantire una qualità costante, osservare quanto segue: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno in microfibra. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Rimuovere lo sporco solo con detergenti delicati. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Non utilizzare latte abrasivo, paste per lucidare, carta, ecc. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Non utilizzare detergenti acidi o sapone. |
| Fasi di installazione | |
| Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1. | Montare il rubinetto come mostrato nel diagramma di disposizione a pagina 1. |
| Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an. | Serrare a mano i tubi flessibili al rubinetto. |
| Befestigen Sie die Armatur am Waschbecken und schließen Sie die Leitungen an die Eckventile an. | Fissare il rubinetto al lavabo e collegare i tubi ai valvoli angolari. |
| Demontieren Sie den Perlator der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten. | Rimuovere l'aeratore dal rubinetto e sciacquare la linea per almeno due minuti. |
| Ziehen Sie die Schläuche erneut handfest an und überprüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Serrare di nuovo a mano i tubi e verificare che l'installazione sia a tenuta. |
| Rapporto di analisi | |
| Descrizione | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità per l'utilizzo negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così provata. Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente in merito alle "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale e identificazione | |
| Materiale: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero produttore: | PGNX16-B |
| EAN: | 4250914819489 |
| Misurazione | |
| Rapporto di analisi: | XL2-99147 |
| Numero di misurazione: | 1413 |
| Modalità: | Leghe |
| Durata della misurazione: | 8,0s |
| Ora: | 01.06.2007 00:05:20 |
| Numero produttore: | pgnx16 - b |
| Accesso utente: | Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi elementare | |
| Elemento | % |
| ± 2σ | Min |
| Max | |
| Rame Cu | 59,485 ± 0,616 | 57,000 | 60,000 |
| Zinco Zn | 38,507 ± 0,541 | 37,000 | 41,500 |
| Piombo Pb | 1,615 ± 0,176 | 1,600 | 2,200 |
| Stagno Sn | 0,142 ± 0,089 | 0,000 | 0,300 |
| Ferro Fe | 0,103 ± 0,046 | 0,000 | 0,300 |
| Nichel Ni | 0,090 ± 0,045 | 0,000 | 0,100 |
| Alluminio Al | 0,000 | | 0,050 |
| Ente esecutore | |
| Azienda | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Amministratore delegato: | Olaf Manusch |
| Direzione tecnica e qualità: | Marc Manusch |
| Luogo e data: | Hildesheim, 24. novembre 2022 |
| Rapporto di Analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misura. Pertanto, è stata fornita la prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001). Il materiale testato è conforme alle specifiche dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Elenco positivo UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che specifica le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale e Identificazione | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-167 | N. Rapporto: #2017-167 |
| Herstellernummer: PGNX16 | Numero del produttore: PGNX16 |
| EAN: 4250914805840 | EAN: 4250914805840 |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Dati di Misurazione del Rapporto di Analisi | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 167 | N. Misurazione: 167 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 15,5s | Durata della misurazione: 15,5s |
| Zeit: 14.03.2017 15:37:31 | Ora: 14.03.2017 15:37:31 |
| Herstellernummer: pgnx16 | Numero del produttore: pgnx16 |
| User Login: Marc Manusch | Accesso utente: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta di materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli Elementi | |
| Element | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Rame Cu |
| 58,894 | 58,894 |
| ± 0,486 | ± 0,486 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinco Zn |
| 38,827 | 38,827 |
| ± 0,425 | ± 0,425 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Piombo Pb |
| 2,029 | 2,029 |
| ± 0,149 | ± 0,149 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ferro Fe |
| 0,145 | 0,145 |
| ± 0,039 | ± 0,039 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nichel Ni |
| 0,068 | 0,068 |
| ± 0,033 | ± 0,033 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Zinn Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Firme e Riferimenti | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Amministratore Delegato |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Agenzia federale tedesca per l'ambiente: "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Direttore Tecnico e Assicurazione Qualità |
| ambito di applicazione: | piccolo lavabo |
|---|---|
| applicazione: | alimentazione di acqua fredda e calda |
| collegamento: | alta pressione - a pressione |
| colore: | ottone |
| forma: | rotondo |
| materiale: | ottone |
| set di scarico: | senza set di scarico |
| superficie: | lucido |
| tipo di articolo: | rubinetto |
| tipo di collegamento: | tubi di collegamento flessibili 3/8" |
| tipo di installazione: | installazione da appoggio |
| variante: | miscelatore monocomando per lavabo |
| versione: | rubinetto da bagno |
| Serie: | Kastillo |
Login
4 Valutazioni
.jpg?ts=1770209432)

