Set doccia incassato PaulGurkes con soffione in ottone da 30 cm
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 21 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Rubinetto incassato
- Con cartuccia in ceramica di alta qualità
- Con deviatore a 2 vie
- Il rubinetto è realizzato interamente in ottone massiccio,
- Con finitura cromata di alta qualità
- Filettatura interna standard 1/2"
Funzionamento
- Il deviatore superiore consente di passare tra i punti di utilizzo. Dopo aver chiuso l'acqua con il miscelatore monocomando inferiore, il deviatore torna alla posizione iniziale. In posizione di riposo, l'uscita inferiore è attiva.
Nota
Questo articolo è dotato di un corpo principale integrato e viene fornito pronto per l'installazione, non sono necessari ulteriori componenti.
Soffione doccia
- Realizzato in ottone massiccio
- Con finitura cromata di alta qualità
- Dimensioni 30 x 30 x 1 cm
- 324 ugelli anticalcare (pioggia molto fine)
- Di alta qualità, facile da pulire grazie al sistema di fissaggio sul retro
- Giunto sferico 1/2"
Braccio di alimentazione per soffioni
- Braccio a soffitto angolare
- Realizzato in ottone massiccio
- Cromato
- Lunghezza 30 cm
- Tubo 2,5 x 2,5 cm
- Flangia 5,8 x 5,8 cm
- Filettatura 1/2"
Curva di collegamento a muro con supporto per doccia
- Design angolare
- Realizzato in ottone massiccio
- Con finitura cromata di alta qualità
- Filettatura esterna 1/2"
Doccetta
- Doccetta angolare
- Realizzata in ottone massiccio
- Con finitura cromata di alta qualità
- 1 funzione
- 44 ugelli anticalcare
- Lunghezza 20,1 cm (con filettatura 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Tubo doccia lunghezza 160 cm
- Grazie ai coni girevoli 1/2" su entrambi i lati, è impossibile torcere il tubo.
- In acciaio inossidabile, lucidato a specchio
- Avvolgimento doppio (avvolto uno sopra l'altro) per elevate resistenze alla trazione
- Resistente alle piegature, durevole, flessibile
- Coni girevoli in ottone massiccio, cromati di alta qualità
- Certificato: raccomandazione KTW, EN 1113, NF077
- Prodotto in Germania
Spedizione
- Peso di spedizione: 5.91 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:10
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGVM34
Analisi del rapporto
| |||||||||||
Informazioni sul test
| |||||||||||
Dettagli del rapporto
| |||||||||||
Composizione elementare
| |||||||||||
Conformità all'acqua potabile
| |||||||||||
Conformità agli standard ambientali
| |||||||||||
Informazioni sul materiale
| |||||||||||
Informazioni sulla firma
| |||||||||||
Komponenten
| |||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||
Bedienung
| |||
Montagehinweis
| |||
| Rapporto di analisi | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 29 | Numero di misurazione: 29 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 25,5s | Durata della misurazione: 25,5s |
| Ora: 07.03.2017 18:41:37 | Ora: 07.03.2017 18:41:37 |
| Numero del produttore PGVM34 | Numero del produttore PGVM34 |
| Accesso utente Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: C377ForgBs | Suggerimento materiale: C377ForgBs |
| Elemento | |
| Rame Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Rame Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zinco Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zinco Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Piombo Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Piombo Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Ferro Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Ferro Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Risultato della misurazione e prova | |
| Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| La conformità all'uso negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sulle acque potabili (TrinkwV 2001) è thus provata. | La conformità all'uso negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sulle acque potabili (TrinkwV 2001) è thus provata. |
| Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente per le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente per le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Secondo l'Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. | Secondo l'Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale e documentazione | |
| Materiale: CW617N (CuZn39Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Numero rapporto: #2017-29 | Numero rapporto: #2017-29 |
| Numero del produttore: PGVM34 | Numero del produttore: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Firme e data | |
| Olaf Manusch Direttore amministrativo | Olaf Manusch Direttore amministrativo |
| Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 | Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 |
| Marc Manusch Responsabile della gestione tecnica e della qualità | Marc Manusch Responsabile della gestione tecnica e della qualità |
| Riferimenti | |
| Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente: "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). | Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente: "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
PGHPEDA
Analysedaten
| |||||
Elementzusammensetzung
| |||||
Konformitätserklärung
| |||||
Werkstoff
| |||||
Unterschrift
| |||||
PGHP007
Analisi Generale
| |||||||||||||||||
Dettagli Rapporto
| |||||||||||||||||
Composizione Materiale
| |||||||||||||||||
Conformità e Standard
| |||||||||||||||||
Materiale
| |||||||||||||||||
Informazioni sull'azienda
| |||||||||||||||||
| Informazioni Generali | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 626 | Numero di misurazione: 626 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 5,0s | Durata della misurazione: 5,0s |
| Ora: 29.09.2017 17:08:54 | Ora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Numero produttore pghp007 - body | Numero produttore pghp007 - body |
| Accesso utente Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Proposta materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi Elementare | |
| Rame Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Rame Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zinco Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zinco Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Piombo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Piombo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Ferro Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Ferro Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Stagno Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Stagno Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nichel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nichel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Alluminio Al: 0,000 0,050 | Alluminio Al: 0,000 0,050 |
| Note | |
| * Per favore indicare il testo qui. * | * Per favore indicare il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova dell'idoneità agli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che presenta dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numeri di rapporto e identificazione | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | N. rapporto: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Numero produttore: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Informazioni di misurazione | |
| Messung Nr.: 626 | N. misurazione: 626 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 5,0s | Durata misurazione: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Ora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Numero produttore: pghp007 - body |
| User Login: Marc Manusch | Accesso utente: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Rame Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinco Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Piombo Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ferro Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nichel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Firmatari | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Amministratore delegato |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Direzione Tecnica e Qualità |
| Informazioni sulla società | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
| Fonti | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Agenzia federale per l'ambiente: "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| ambito di applicazione: | cabina doccia |
|---|---|
| applicazione: | alimentazione di acqua fredda e calda |
| colore: | cromo |
Login