Set Doccia Completo PaulGurkes con Soffione da 20 cm, Sistema Doccia Incassato di Alta Qualità
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 21 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Funzionamento
- Il pulsante superiore serve per selezionare i consumatori, ad esempio, doccetta o soffione. Inoltre, si regola l'intensità dell'acqua tra le posizioni di commutazione.
- Il pulsante inferiore regola la temperatura dell'acqua. Grazie alla protezione contro le scottature a 38°C, per temperature più elevate è necessario premere il pulsante di sicurezza sul regolatore inferiore per poter ruotare ulteriormente il termostato.
Dati Generali
- Miscelatore termostatico a 2 vie
- Con cartuccia termostatica di alta qualità
- Protezione integrata contro il riflusso secondo la norma DIN EN 1717
- Collegamento acqua calda/fredda con dispositivo anti-riflusso
- Realizzato in ottone massiccio
- Con finitura cromata di alta qualità
- Filettatura interna 1/2"
- Elementi di comando in plastica di alta qualità
- Profondità di installazione 60-90 mm
Nota
Questo articolo è dotato di un corpo base integrato e viene fornito pronto per l'installazione, non sono necessari ulteriori componenti.
Soffione
- In acciaio inox
- Lucido (come cromato)
- 20 x 20 cm
- Extra sottile fino a 2 mm
- 144 ugelli anti-calcare
- Bordi arrotondati, senza giunture o viti
- Con limitatore di flusso ECO max. 10 L/min
- Grazie al design piatto, si ottiene un immediato arresto dell'acqua
- Con snodo sferico in ottone, cromato
Braccio di alimentazione per soffioni
- Braccio a parete angolare
- In ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Estensione 41 cm
- Tubo 2,5 x 2,5 cm
- Placca 5,5 x 5,5 cm
- Filettatura 1/2"
Curva di collegamento a parete con supporto per doccia
- Design angolare
- In ottone massiccio
- Con finitura cromata di alta qualità
- Filettatura esterna 1/2"
Doccetta
- Doccetta a forma angolare
- In ottone massiccio
- Cromata di alta qualità
- 1 funzione
- 44 ugelli anti-calcare
- Lunghezza 20,1 cm (con filettatura 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Tubo per doccia lunghezza 160 cm
- Grazie ai coni girevoli 1/2" su entrambi i lati, è impossibile torcere il tubo.
- In acciaio inox, lucido
- Doppia avvolgimento (avvolto a spirale) per alta resistenza alla trazione
- Resistente alle piegature, durevole, flessibile
- Coni girevoli in ottone massiccio, cromati di alta qualità
- Certificato: raccomandazione KTW, EN 1113, NF077
- Prodotto in Germania
Spedizione
- Peso di spedizione: 5.27 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:02
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGHPSSSHE20
Wartungsplan Kopfbrause
| |||||||||||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||||||||||
Anleitung zur Entkalkung
| |||||||||||||||||||||||
PGHP007
Analisi Generale
| |||||||||||||||||
Dettagli Rapporto
| |||||||||||||||||
Composizione Materiale
| |||||||||||||||||
Conformità e Standard
| |||||||||||||||||
Materiale
| |||||||||||||||||
Informazioni sull'azienda
| |||||||||||||||||
| Informazioni Generali | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 626 | Numero di misurazione: 626 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 5,0s | Durata della misurazione: 5,0s |
| Ora: 29.09.2017 17:08:54 | Ora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Numero produttore pghp007 - body | Numero produttore pghp007 - body |
| Accesso utente Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Proposta materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi Elementare | |
| Rame Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Rame Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zinco Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zinco Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Piombo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Piombo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Ferro Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Ferro Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Stagno Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Stagno Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nichel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nichel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Alluminio Al: 0,000 0,050 | Alluminio Al: 0,000 0,050 |
| Note | |
| * Per favore indicare il testo qui. * | * Per favore indicare il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova dell'idoneità agli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che presenta dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numeri di rapporto e identificazione | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | N. rapporto: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Numero produttore: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Informazioni di misurazione | |
| Messung Nr.: 626 | N. misurazione: 626 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 5,0s | Durata misurazione: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Ora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Numero produttore: pghp007 - body |
| User Login: Marc Manusch | Accesso utente: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Rame Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinco Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Piombo Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ferro Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nichel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Firmatari | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Amministratore delegato |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Direzione Tecnica e Qualità |
| Informazioni sulla società | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
| Fonti | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Agenzia federale per l'ambiente: "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| ambito di applicazione: | cabina doccia |
|---|---|
| applicazione: | alimentazione di acqua fredda e calda |
| colore: | cromo |
Login