Set Doccia Completo PaulGurkes con Box Rainshower Incasso
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 19 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Corpo Incasso
- Compatibile con rubinetti PaulGurkes per PGBASIC
- Realizzato in ottone massiccio
- 4 vie / 3 vie / 2 vie / 1 via
- Livella integrata per un'installazione facile
- Con guarnizione per sigillare in combinazione
Indicazioni per l'Installazione
Collegare i consumatori secondo le seguenti indicazioni:
- Uscita superiore: doccia principale
- Uscita inferiore: doccia a mano
Collegando secondo queste indicazioni, è possibile utilizzare facilmente un altro rubinetto.
Rubinetto Termostatico Incasso
Il rubinetto viene fornito in configurazione standard con un pannello a 2 vie (doccia principale / doccia a mano) Per utilizzare due consumatori, il corpo incasso deve essere collegato di conseguenza.
- Realizzato in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Adatto per 2 consumatori, ad esempio doccia principale e doccia a mano o riempimento vasca
- Attivazione dei consumatori ruotando l'interruttore
- Corpo necessario PGBASIC
- Cartuccia termostatica durevole
- Blocco di sicurezza a 38 °C per proteggere da temperature eccessive (protezione contro le scottature)
Doccia Principale
- Realizzata in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Ø 20 cm
- Attacco sul retro - Facile da pulire.
- Con limitatore di flusso ECO max. 10 L/min
- Giunto sferico 1/2"
Braccio di Alimentazione per Docce Principali
- Braccio rotondo da soffitto
- Realizzato in ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Lunghezza 20 cm
- Rosetta con guarnizione Ø 6 cm
- Filettatura 1/2"
Curva di Collegamento a Muro
- Design rotondo
- Realizzata in ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Protezione contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Filettatura 1/2"
Doccia a Mano
- Doccia a mano rotonda
- Realizzata in ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- 1 funzione
- 56 ugelli
- Lunghezza 18,7 cm
- Ø 2,4 cm
Supporto per Doccia
- Design rotondo
- Realizzato in ottone massiccio
- Cromato di alta qualità
- Inclinazione del supporto regolabile
- Distanza dei fori: 1,3 ~ 2 cm
Tubo per Doccia Lunghezza 150 cm
- Grazie ai coni girevoli 1/2" su entrambi i lati, è impossibile torcere il tubo
- Tubo in plastica di alta qualità con superficie liscia, rinforzato con fili di poliestere (tessuto incrociato)
- La superficie liscia offre eccellenti possibilità di pulizia
- La superficie lucida in argento crea un effetto metallico
- Coni girevoli in ottone massiccio, cromati di alta qualità
- Certificato: raccomandazione KTW, EN 1113, NF077
- Prodotto in Germania
Spedizione
- Peso di spedizione: 6.72 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.04.2026, 08:08:44
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGBASIC
Corpo Incasso PGBASIC
| |||
Componenti
| |||
Preparazione all'installazione
| |||
Fase di installazione 1 - Preparazione
| |||
Fase di installazione 2 - Panoramica delle funzioni
| |||
Importante!
| |||
Fase di installazione 2 - Test
| |||
Fase di installazione 3 - Intonacatura
| |||
| Anschlussplan für PGBASIC | Schema di collegamento per PGBASIC |
| Montagehinweise | Istruzioni di montaggio |
| Hinweise | Avvertenze |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Durante il montaggio, osservare tassativamente le istruzioni di installazione allegate. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Prima di posare le piastrelle, verificare assolutamente che il montaggio sia corretto per l'utenza! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Verificare il montaggio del corpo di base in relazione ai componenti previsti per l'uso. |
| Duschsystem 2-Wege | Sistema doccia a 2 vie |
| Duschsystem 3-Wege | Sistema doccia a 3 vie |
| Wasserfall Duschsystem | Sistema doccia a cascata |
| Wannenset 2-Wege | Set vasca a 2 vie |
| Duschsystem 4-Wege | Sistema doccia a 4 vie |
| Wanneneinlauf | Immissione vasca |
| Regendusche | Soffione a pioggia |
| Handbrause | Doccetta |
| Regenfall | Pioggia |
| geblockt | bloccato |
| Wasserfall | Cascata |
| Verbraucher 4 | Utenza 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||
Analytischer Bericht
| |||||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||||
Berichtsdetails
| |||||||||||||||||
Materialzusammensetzung
| |||||||||||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||||||||||
Werkstoffbezeichnung
| |||||||||||||||||
Signatur
| |||||||||||||||||
Fußnote
| |||||||||||||||||
| Komponentenliste |
| Schema di collegamento per PGBASIC | |
| Schema di collegamento per PGBASIC | v1.0 di 1 |
| Istruzioni di montaggio | |
| Istruzioni di montaggio | Seguire attentamente le istruzioni di installazione allegate durante il montaggio. |
| Verificare assolutamente il corretto montaggio dei consumi prima di posare le piastrelle! | |
| Verificare il montaggio del corpo base in relazione ai componenti previsti per l'uso. | |
| Note | |
| Note | Doccia portatile bloccata bloccata |
| Soffione doccia Doccia portatile bloccata | |
| Soffione doccia Attacco vasca Doccia portatile bloccata bloccata | |
| Attacco vasca Pioggia Cascata Doccia portatile bloccata | |
| Sistema doccia 3 vie | |
| Sistema doccia 2 vie Set vasca 2 vie Cascata | |
| Sistema doccia Sistema doccia 4 vie Doccia portatile Soffione doccia Attacco vasca Consumatore 4 | |
| Informazioni sul prodotto | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Nome del prodotto: PaulGurkes corpo incassato per rubinetterie fino a 4 vie |
| Artikelnummer: PGBASIC | Numero articolo: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Versione: v1.2 |
| Componenti | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Livella - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Scheda cartacea - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Cornice livella - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Vite - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Dispositivo di risciacquo - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Guarnizione per dispositivo di risciacquo - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Perno - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Manicotto di tenuta - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Corpo principale - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Bullone di dilatazione - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Chiave esagonale - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Tappi di chiusura - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Istruzioni di montaggio - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certificato e tutorial video su: www.PaulGurkesShop.de |
| Preparazione dell'installazione | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Per l'installazione della scatola è necessario un foro di almeno 200mm x 220mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | La profondità di incasso è 83mm - 108mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Preparare le tubazioni come mostrato nella figura seguente. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | La pressione non deve superare 0,5 - 10 Bar. La pressione consigliata è 5 Bar. |
| 1° fase di installazione - Preparazione | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | La scatola è configurata di default per quattro uscite. Per l'uso di una / due o tre uscite, bloccare le uscite come mostrato nel diagramma sottostante. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Forare i fori di installazione come mostrato nella figura. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Posizionare la scatola nel foro di installazione e fissarla con le viti di dilatazione. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Per l'installazione in una parete in cartongesso, montare la scatola come mostrato nel diagramma superiore. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Verificare la solidità delle viti. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Collegare i consumatori secondo il diagramma inferiore. |
| 2° fase di installazione - Test | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Aprire i tubi dell'acqua e verificare che il montaggio sia perfettamente stagno. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Smontare il dispositivo di risciacquo e rimuovere i tappi in gomma dal corpo principale. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Rimontare il tappo di chiusura e risciacquare le tubazioni per 3 minuti per eliminarle da eventuali contaminazioni. |
| 2° fase di installazione - Panoramica delle funzioni | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | L'uscita inferiore viene azionata per prima (per rubinetterie a 2 vie). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Verificare la corretta posizione delle uscite presso i consumatori prima dell'intonacatura a seconda della rubinetteria che si intende utilizzare! |
| 3° fase di installazione - Intonacatura | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Una volta che l'installazione ha superato il test di tenuta, intonacate il montaggio. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Controllare la posizione della scatola. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Sigillare la scatola secondo le norme prima di applicare le piastrelle alla parete. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Applicare le piastrelle all'installazione. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Tagliare il materiale in eccesso della scatola. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Infine, sigillare il bordo di taglio. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | L'installazione è completa. Montare ora la rubinetteria. |
| Manutenzione | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Pulire il prodotto con un detergente delicato o un pulitore per vetri. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Durante la decorazione o dopo la decorazione ma finché non viene abitata, o se nessuno rimane in casa a lungo, chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua per evitare danni in caso di alta pressione dell'acqua. |
| Importante | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Durante l'installazione, rispettare tutte le disposizioni legali e nazionali richieste (norme tecniche riconosciute) e mantenerle. |
| Rapporto di analisi | |
| Analisi tramite fluorescenza a raggi X | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità alle installazioni di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi provata. Il materiale testato è conforme alle linee guida dell'Agenzia federale per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che descrive le proprietà di resistenza alla corrosione. |
| Materiale e marcatura | |
| Materiale | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero produttore | PGBASIC |
| EAN | 4250914808827 |
| Numero rapporto | #2017-749 |
| Risultati di misurazione | |
| Rapporto di analisi | XL2-99147 |
| Numero di misurazione | 749 |
| Modalità | Leghe |
| Durata della misurazione | 8,6s |
| Ora | 02.12.2017 11:48:23 |
| Numero produttore | pgbasic |
| Suggerimento materiale | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi elementare | |
| Elemento | % / ± 2σ / Min / Max |
| Rame Cu | 58,679 / ± 0,573 / 57,000 / 60,000 |
| Zinco Zn | 39,262 / ± 0,512 / 37,000 / 41,500 |
| Piombo Pb | 1,727 / ± 0,173 / 1,600 / 2,200 |
| Ferro Fe | 0,153 / ± 0,049 / 0,000 / 0,300 |
| Stagno Sn | 0,114 / ± 0,074 / 0,000 / 0,300 |
| Nichel Ni | 0,064 / ± 0,041 / 0,000 / 0,100 |
| Alluminio Al | 0,000 / / / 0,050 |
| Firmatari e contatti | |
| Amministratore delegato | Olaf Manusch |
| Responsabile tecnico e qualità | Marc Manusch |
| Indirizzo | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Accesso utente | Marc Manusch |
| Data | Hildesheim, 2 dicembre 2017 |
| Componenti | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Intervalli di temperatura | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Produttore | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Portate per PGBASIC | |
| v1.0 | v1.0 |
| Rubinetti termostatici (2-vie + 3-vie) | |
| Bar | Bar |
| Uscita | Uscita |
| Caldo | Caldo |
| Miscela | Miscela |
| Freddo | Freddo |
| 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 | 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 |
| 1 | C | 8 | 12 | 9,2 | 1 | C | 8 | 12 | 9,2 |
| 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 | 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 |
| 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 | 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 |
| 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 | 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 |
| 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 | 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 |
| Miscelatore monocomando (2-vie) | |
| Bar | Bar |
| Uscita | Uscita |
| Caldo | Caldo |
| Miscela | Miscela |
| Freddo | Freddo |
| 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 | 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 |
| 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 |
| 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 | 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 |
| 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 | 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 |
| Rubinetti di selezione (2-vie + 3-vie) | |
| Bar | Bar |
| Uscita | Uscita |
| Caldo | Caldo |
| Miscela | Miscela |
| Freddo | Freddo |
| 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 | 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 |
| 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 | 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 |
| 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 | 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 |
| Miscelatore monocomando (4-vie) | |
| Bar | Bar |
| Uscita | Uscita |
| Caldo | Caldo |
| Miscela | Miscela |
| Freddo | Freddo |
| 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 |
| 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 |
| 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 | 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 |
| 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 | 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 |
| 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 | 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 |
| 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 | 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 |
PGTHR23W
Informationen
| |||
Installationsschritte
| |||
Temperatur regeln
| |||
Ausgänge schalten
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analisi del Materiale
| |||
Dettagli Rapporto
| |||
Composizione Elementale
| |||
Conformità e Approvazioni
| |||
Materiale
| |||
Firma
| |||
Note
| |||
| Komponentenliste |
PGHPWAB012
Informazioni sul rapporto
| |||||||||||||||||
Analisi Elementale
| |||||||||||||||||
Conformità e Standard
| |||||||||||||||||
Materiale
| |||||||||||||||||
Firma
| |||||||||||||||||
| Informazioni generali | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 555 | Numero di misurazione: 555 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 5,5s | Durata della misurazione: 5,5s |
| Ora: 29.09.2017 16:17:48 | Ora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Numero produttore pghpwab012 | Numero produttore pghpwab012 |
| Accesso utente Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Rame Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Rame Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinco Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinco Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Piombo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Piombo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Ferro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Ferro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Stagno Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Stagno Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nichel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nichel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Alluminio Al 0,000 Max: 0,050 | Alluminio Al 0,000 Max: 0,050 |
| Note | |
| * Si prega di inserire il testo qui. * | * Si prega di inserire il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. | La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è così fornita. |
| Il materiale testato soddisfa i requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. | Il materiale testato soddisfa i requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che espone le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. | Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che espone le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero rapporto: #2017-555 | Numero rapporto: #2017-555 |
| Numero produttore: PGHPWAB012 | Numero produttore: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Firmatari | |
| Olaf Manusch - Direttore generale | Olaf Manusch - Direttore generale |
| Marc Manusch - Responsabile Tecnico e Qualità | Marc Manusch - Responsabile Tecnico e Qualità |
| Informazioni aziendali | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 | Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 |
| Risultati misurazione | |
| Rapporto di analisi: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Numero misurazione: 555 | Numero misurazione: 555 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata misurazione: 5,5s | Durata misurazione: 5,5s |
| Ora: 29.09.2017 16:17:48 | Ora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Numero produttore: pghpwab012 | Numero produttore: pghpwab012 |
| Login utente: Marc Manusch | Login utente: Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi elementare | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Rame Cu | Rame Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinco Zn | Zinco Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Piombo Pb | Piombo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Ferro Fe | Ferro Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Stagno Sn | Stagno Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nichel Ni | Nichel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Alluminio Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| ambito di applicazione: | cabina doccia |
|---|---|
| applicazione: | alimentazione di acqua fredda e calda |
| colore: | cromo |
Login