PaulGurkes Miscelatore da incasso 2 vie nero Nostalgia retro per corpo base
205,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 15 giugno 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Serie
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 4.7 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 4.8 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Ricambi
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Serie
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 4.7 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 4.8 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Ricambi
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Miscelatore da incasso
- Realizzato in ottone massiccio
- Superficie di alta qualità
- Design nostalgico con tecnologia moderna
- Adatto per 2 utenti, ad esempio doccia a soffitto e doccetta
- Attivazione degli utenti tramite pressione dell'interruttore
- Smorzatore per riduzione del rumore
- Corpo base necessario PGBASIC
- Cartuccia in ceramica durevole
Nota
Questo articolo richiede il seguente accessorio:
- Corpo base - numero di fabbrica: PGBASIC - EAN: 4250914808827
Spedizione
- Peso di spedizione: 1.5 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 22:31:38
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Rapporto di analisi | |
| Descrizione analisi | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità per l'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi provata. Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale dell'ambiente tedesca riguardanti i "Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale dell'ambiente tedesca, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale e documentazione | |
| Materiale | CC757S (CuZn39Pb1Al) |
| Numero rapporto | #2019-1030 |
| Numero produttore | PGNX2W-QP |
| EAN | 4250914815344 |
| Dati del produttore | |
| Azienda | PaulGurkes GmbH |
| Indirizzo | Klingenbergstr. 12 |
| Città e CAP | 31139 Hildesheim |
| Amministratore delegato | Olaf Manusch |
| Responsabile tecnico e qualità | Marc Manusch |
| Luogo e data | Hildesheim, lunedì 20 maggio 2019 |
| Rapporto di analisi XL2-99147 | |
| Numero misurazione | 1030 |
| Modalità | Leghe |
| Durata misurazione | 9,0 s |
| Ora | 20.05.2019 10:58:09 |
| Numero produttore | pgnx2w-qp |
| Accesso utente | Marc Manusch |
| Proposta materiale | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento | % ± 2σ Min Max |
| Rame Cu | 59,332 ± 0,549 58,000 63,000 |
| Zinco Zn | 39,173 ± 0,490 33,500 41,500 |
| Piombo Pb | 1,352 ± 0,151 0,200 1,400 |
| Ferro Fe | 0,054 ± 0,036 0,000 0,300 |
| Nichel Ni | 0,052 ± 0,038 0,000 0,200 |
| Stagno Sn | 0,000 ± 0,103 0,000 0,500 |
| Manganese Mn | 0,000 ± 0,051 0,000 0,050 |
| Silicio Si | — — 0,000 0,050 |
| Alluminio Al | — — 0,300 0,900 |
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente per le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente per le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale e identificazione | |
| Materiale: | CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Numero rapporto: | #2018-909 |
| Numero produttore: | PGNX2W |
| EAN: | 4250914810318 |
| Valori misurati del rapporto di analisi | |
| Rapporto di analisi: | XL2-99147 |
| Numero misurazione: | 909 |
| Modalità: | Leghe |
| Durata della misurazione: | 9,0s |
| Ora: | 08.10.2018 14:14:47 |
| Numero produttore: | pgnx2w |
| Accesso utente: | Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analisi elementare | |
| Rame Cu: | 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) |
| Zinco Zn: | 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) |
| Piombo Pb: | 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) |
| Ferro Fe: | 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) |
| Nichel Ni: | 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) |
| Manganese Mn: | 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Stagno Sn: | 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) |
| Silicio Si: | (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Alluminio Al: | (Min: 0,300 | Max: 0,900) |
| Informazioni di contatto | |
| Amministratore delegato: | Olaf Manusch |
| Responsabile tecnico e qualità: | Marc Manusch |
| Indirizzo: | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Data: | Hildesheim, lunedì 8 ottobre 2018 |
| Rapporto di Analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza dei raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità per l'uso negli impianti di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi provata. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Ufficio federale dell'ambiente rispetto alle "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le proprietà di resistenza alla corrosione. |
| Informazioni Generali | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Materiale: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-751 | N. Rapporto: #2017-751 |
| Herstellernummer: PGBA2W / PGNX2W | Numero produttore: PGBA2W / PGNX2W |
| EAN: 4250914808858 / 4250914810318 | EAN: 4250914808858 / 4250914810318 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapporto di analisi XL2-99147 |
| Messung Nr.: 751 | Numero misurazione: 751 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 4,5s | Durata misurazione: 4,5s |
| Zeit: 02.12.2017 12:12:46 | Ora: 02.12.2017 12:12:46 |
| Herstellernummer pgba2w | Numero produttore pgba2w |
| User Login Marc Manusch | Accesso utente Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Proposta materiale: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analisi Elementare | |
| Kupfer Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 | Rame Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 |
| Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 | Zinco Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 |
| Blei Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 | Piombo Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 |
| Eisen Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 | Ferro Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 |
| Zinn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 | Stagno Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 | Nichel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 |
| Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 | Manganese Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 |
| Silizium Si 0,000 0,050 | Silicio Si 0,000 0,050 |
| Aluminium Al 0,300 0,900 | Alluminio Al 0,300 0,900 |
| Contatti e Informazioni di Validità | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Amministratore Delegato |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Direzione Tecnica e Qualità |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 2. Dezember 2017 | Hildesheim, 2 dicembre 2017 |
| colore: | nero con rame |
|---|
0 di 0 valutazioni
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Login
Caricamento del modello 3D...