Set di Rubinetteria PaulGurkes Serie Oval
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 16 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Codice prodotto:
PGSETFAWTDUWA
EAN:
4250914807950
Certificato
Scopri di più →
Rubinetto per Vasca
- Realizzato in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Collegamenti da 1/2"
- Dotato di aeratore di alta qualità
- Con deviatore
- Cartuccia con guarnizione in ceramica testata e approvata secondo la normativa KTW (Regolamento sull'acqua potabile)
Rubinetto per Doccia
- Realizzato in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Collegamenti da 1/2"
- Protezione contro il riflusso conforme alla norma DIN EN 1717
- Cartuccia con guarnizione in ceramica testata e approvata secondo la normativa KTW (Regolamento sull'acqua potabile)
Rubinetto per Lavabo
- Realizzato in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Flessibili di collegamento da 3/8 pollici
- Incluso accessori per il montaggio
- Prese per il sistema di scarico con asta di comando disponibili
- Cartuccia con guarnizione in ceramica testata e approvata secondo la normativa KTW (Regolamento sull'acqua potabile)
Spedizione
- Peso di spedizione: 7.6 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:20:32
Documenti dei prodotti inclusi nel set
PGFA23
Komponenten
| |||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
PGFA33
| Analysebericht | Rapporto di analisi |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha fornito il seguente risultato di misurazione. |
| Bericht-Nr.: | N. rapporto: |
| Herstellernummer: | N. produttore: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Rame |
| Zink | Zinco |
| Blei | Piombo |
| Zinn | Stagno |
| Eisen | Ferro |
| Nickel | Nichel |
| Aluminium | Alluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova dell'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo l'ordinanza sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente in merito ai 'Criteri di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile' - Elenco positivo UBA. Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che fornisce informazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Amministratore delegato |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Direzione tecnica e qualità |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Agenzia federale tedesca per l'ambiente: 'Base di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile', (consultato il 03.04.2017). |
Komponenten
| |||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||
Bedienung
| |||||
Installationsschritte
| |||||
Pflegehinweise
| |||||
PaulGurkes Qualität
| |||||
Rapporto di analisi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni del produttore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di analisi XL2-99147
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione degli elementi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimenti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGFA16
Komponentenliste
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Installationshinweise
| |||
| Analysebericht | Rapporto di analisi |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| Bericht-Nr.: | N. rapporto: |
| Herstellernummer: | N. produttore: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Rame |
| Zink | Zinco |
| Blei | Piombo |
| Eisen | Ferro |
| Nickel | Nichel |
| Zinn | Stagno |
| Aluminium | Alluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo l'ordinanza sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale dell'ambiente per quanto riguarda i "principi di valutazione dei materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Elenco positivo UBA. Secondo l'Agenzia federale dell'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che fornisce informazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Amministratore delegato |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunedì 3 aprile 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Direzione Tecnica e Qualità |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Agenzia federale dell'ambiente: "Base di valutazione dei materiali metallici a contatto con l'acqua potabile", (consultato il 03.04.2017). |
| Relazione di analisi | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto i seguenti risultati di misurazione. La conformità agli impianti di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi provata. Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia Federale dell'Ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. Il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6 secondo l'Agenzia Federale dell'Ambiente, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Informazioni sul prodotto | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Numero del produttore: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Numero del rapporto: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Misurazione n. 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 11,3s | Durata della misurazione: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Ora: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta di materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Login utente: Marc Manusch |
| Risultati di misurazione n. 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Elemento: Rame (Cu) | Valore misurato: 59,796 % | Tolleranza: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Elemento: Zinco (Zn) | Valore misurato: 37,440 % | Tolleranza: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Elemento: Piombo (Pb) | Valore misurato: 1,928 % | Tolleranza: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Ferro (Fe) | Valore misurato: 0,613 % | Tolleranza: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Elemento: Nichel (Ni) | Valore misurato: 0,094 % | Tolleranza: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Stagno (Sn) | Valore misurato: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Elemento: Alluminio (Al) | Valore misurato: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Misurazione n. 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modalità: Leghe |
| Messdauer: 18,0s | Durata della misurazione: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Ora: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposta di materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Login utente: Marc Manusch |
| Risultati di misurazione n. 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Elemento: Rame (Cu) | Valore misurato: 59,782 % | Tolleranza: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Elemento: Zinco (Zn) | Valore misurato: 37,282 % | Tolleranza: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Elemento: Piombo (Pb) | Valore misurato: 2,302 % | Tolleranza: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Elemento: Antimonio (Sb) | Valore misurato: 0,255 % | Tolleranza: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Stagno (Sn) | Valore misurato: 0,217 % | Tolleranza: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Ferro (Fe) | Valore misurato: 0,059 % | Tolleranza: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Elemento: Nichel (Ni) | Valore misurato: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Elemento: Alluminio (Al) | Valore misurato: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Firme e conferma di validità | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Amministratore delegato |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Direttore Tecnico e Qualità |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Data: Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Riferimento: Agenzia Federale dell'Ambiente: "Base di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile", (consultato il 03.04.2017) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mouse: Ruotare | Scroll: Zoom | Clic destro: Spostare
Dito: Ruotare | Pizzicare: Zoom | Due dita: Spostare