PaulGurkes Curva di Collegamento Nostalgia per Tubo
81,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 17 agosto 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Curva di Collegamento
- Realizzata in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Elegante inserto in ceramica
- Protezione contro il riflusso secondo la norma DIN EN 1717
- Filettatura esterna 1/2"
Spedizione
- Peso di spedizione: 0.67 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:28:12
Documenti dei prodotti inclusi nel pacchetto
PGWABNX – PaulGurkes Curva da Parete Nostalgia SENZA Ceramica
| Relazione di analisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | Il campione è stato testato mediante analisi fluorescenza a raggi X e ha fornito il seguente risultato di misurazione. Pertanto, è stata dimostrata l'idoneità negli impianti di acqua potabile secondo l'ordinanza sull'acqua potabile (TrinkwV 2001). Il materiale testato è conforme alle disposizioni dell'Agenzia federale dell'ambiente tedesca per le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale dell'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del rapporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del produttore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componente: Corpo di fondizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione di analisi | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di misurazione | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | Leghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della misurazione | 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ora | 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del produttore | wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesso utente | Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta di materiale | CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componente: Filettatura di collegamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione di analisi | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di misurazione | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | Leghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della misurazione | 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ora | 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del produttore | wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesso utente | Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta di materiale | CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approvazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | Olaf Manusch - Amministratore delegato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ppa. Marc Manusch - Responsabile Tecnica e Qualità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo e data | Hildesheim, 26. Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login
2 Valutazioni
.png?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)