PaulGurkes Curva di collegamento a muro per tubo in ottone bronzato
40,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Non più disponibile
Avvisami quando disponibile
Ti invieremo un'e-mail non appena questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Curva di collegamento a muro
- Design nostalgico
- Realizzato in ottone massiccio
- Superficie di alta qualità - ottone / aspetto bronzato
- Protezione contro il riflusso secondo la norma DIN EN 1717
- Filettatura esterna 1/2"
Spedizione
- Peso di spedizione: 0.25 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 01.07.2026, 22:10:27
| Rapporto di analisi | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Numero di misurazione: 726 | Numero di misurazione: 726 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata della misurazione: 0,9s | Durata della misurazione: 0,9s |
| Ora: 29.09.2017 18:00:35 | Ora: 29.09.2017 18:00:35 |
| Numero produttore: pghpwabr - b - body | Numero produttore: pghpwabr - b - body |
| Accesso utente: Marc Manusch | Accesso utente: Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Rame Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Rame Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zinco Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zinco Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Piombo Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Piombo Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Stagno Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Stagno Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nichel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Nichel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Ferro Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | Ferro Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Alluminio Al 0,000 0,050 | Alluminio Al 0,000 0,050 |
| * Si prega di fornire il testo qui. * | * Si prega di fornire il testo qui. * |
| Rapporto di Analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità all'uso nelle installazioni di acqua potabile secondo il Regolamento sull'Acqua Potabile (TrinkwV 2001) è pertanto provata. Il materiale testato è conforme alle linee guida dell'Ufficio Federale dell'Ambiente in merito alle "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista UBA-Positiva. Il materiale soddisfa secondo l'Ufficio Federale dell'Ambiente la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni riguardanti la resistenza alla corrosione. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La conformità all'uso nelle installazioni di acqua potabile secondo il Regolamento sull'Acqua Potabile (TrinkwV 2001) è pertanto provata. Il materiale testato è conforme alle linee guida dell'Ufficio Federale dell'Ambiente in merito alle "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista UBA-Positiva. Il materiale soddisfa secondo l'Ufficio Federale dell'Ambiente la norma DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni riguardanti la resistenza alla corrosione. |
| Materiale e Identificazione | |
| Materiale: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero rapporto: | #2017-726 |
| Numero del produttore: | PGHPWABR-B |
| EAN: | 4250914808803 |
| Risultati di Misurazione | |
| Rapporto di analisi: | XL2-99147 |
| Numero misurazione: | 726 |
| Modo: | Leghe |
| Durata della misurazione: | 0,9s |
| Ora: | 29.09.2017 18:00:35 |
| Numero del produttore: | pghpwabr-b-body |
| Proposta di materiale: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli Elementi | |
| Elemento | % |
| Rame (Cu) | 58,486 ± 2,119 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zinco (Zn) | 39,196 ± 1,870 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Piombo (Pb) | 2,148 ± 0,683 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Stagno (Sn) | 0,000 ± 0,402 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nichel (Ni) | 0,000 ± 0,124 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Ferro (Fe) | 0,000 ± 0,285 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Alluminio (Al) | Min: 0,000 Max: 0,050 |
| Informazioni Aziendali e Firmatari | |
| Azienda: | PaulGurkes GmbH |
| Indirizzo: | Klingenbergstr. 12 |
| Città e CAP: | 31139 Hildesheim |
| Luogo e data: | Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
| Amministratore delegato: | Olaf Manusch |
| Direzione Tecnica e Qualità: | Marc Manusch |
| Accesso Utente: | Marc Manusch |
| Informazioni del produttore | |
| Produttore | PaulGurkes GmbH |
| Indirizzo | Klingenbergstr. 12 |
| Città e CAP | 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi | |
| Numero rapporto | XL2-99147 |
| Numero di misurazione | Misurazione n.: 677 |
| Modalità | Leghe |
| Durata della misurazione | 3,1s |
| Data e ora | 29.09.2017 17:33:44 |
| Informazioni sul materiale | |
| Numero del produttore | pghpwabr - body |
| Proposta di materiale | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Accesso utente | Marc Manusch |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento: Rame Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Elemento: Zinco Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Elemento: Piombo Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Elemento: Ferro Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Stagno Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Nichel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Elemento: Alluminio Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Note | |
| Osservazioni | * Si prega di inserire il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento per l'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento per l'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informazioni sul prodotto | |
| Numero rapporto: #2017-677 | Numero rapporto: #2017-677 |
| Numero produttore: PGHPWABR | Numero produttore: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Dati di misurazione | |
| Numero misurazione: 677 | Numero misurazione: 677 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata misurazione: 3,1s | Durata misurazione: 3,1s |
| Ora: 29.09.2017 17:33:44 | Ora: 29.09.2017 17:33:44 |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Rame Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Rame Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zinco Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinco Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Piombo Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Piombo Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Ferro Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Ferro Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Stagno Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Stagno Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nichel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nichel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Alluminio Al: 0,000 (Max: 0,050) | Alluminio Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Sottoscrittori | |
| Olaf Manusch - Amministratore delegato | Olaf Manusch - Amministratore delegato |
| Marc Manusch - Direttore Tecnica e Qualità | Marc Manusch - Direttore Tecnica e Qualità |
| Azienda | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data | |
| Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 | Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login
2 Valutazioni
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)