PaulGurkes Curva di Collegamento a Muro Nostalgia Retro
36,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 20 aprile 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Codice prodotto:
PGHPWABR
EAN:
4250914808797
Curva di Collegamento a Muro
- Design Nostalgia
- Realizzato in ottone massiccio
- Finitura cromata di alta qualità
- Protezione contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Filettatura esterna 1/2"
Spedizione
- Peso di spedizione: 0.25 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:18
| Analysebericht | Rapporto di analisi |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Il campione è stato testato mediante analisi di fluorescenza a raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. |
| Bericht-Nr. | Numero rapporto: |
| Herstellernummer | Numero produttore: |
| EAN | EAN: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Rame |
| Zink | Zinco |
| Blei | Piombo |
| Eisen | Ferro |
| Zinn | Stagno |
| Nickel | Nichel |
| Aluminium | Alluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prova di idoneità per installazioni di acqua potabile secondo l'ordinanza sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente per quanto riguarda le 'Basi di valutazione per materiali metallici a contatto con l'acqua potabile' - Elenco positivo UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che fornisce informazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Werkstoff | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Amministratore delegato |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Lunedì 3 aprile 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Direttore tecnico e responsabile qualità |
| Umweltbundesamt | Agenzia federale per l'ambiente: 'Base di valutazione per materiali metallici a contatto con l'acqua potabile', (consultato il 03/04/2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informazioni del produttore | |
| Produttore | PaulGurkes GmbH |
| Indirizzo | Klingenbergstr. 12 |
| Città e CAP | 31139 Hildesheim |
| Rapporto di analisi | |
| Numero rapporto | XL2-99147 |
| Numero di misurazione | Misurazione n.: 677 |
| Modalità | Leghe |
| Durata della misurazione | 3,1s |
| Data e ora | 29.09.2017 17:33:44 |
| Informazioni sul materiale | |
| Numero del produttore | pghpwabr - body |
| Proposta di materiale | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Accesso utente | Marc Manusch |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento: Rame Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Elemento: Zinco Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Elemento: Piombo Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Elemento: Ferro Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Stagno Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Nichel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Elemento: Alluminio Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Note | |
| Osservazioni | * Si prega di inserire il testo qui. * |
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento per l'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza di raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento per l'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente riguardanti le "Basi di valutazione per materiali metallici a contatto con acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il materiale soddisfa la norma DIN 50930-6, che illustra le affermazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informazioni sul prodotto | |
| Numero rapporto: #2017-677 | Numero rapporto: #2017-677 |
| Numero produttore: PGHPWABR | Numero produttore: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Dati di misurazione | |
| Numero misurazione: 677 | Numero misurazione: 677 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata misurazione: 3,1s | Durata misurazione: 3,1s |
| Ora: 29.09.2017 17:33:44 | Ora: 29.09.2017 17:33:44 |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Rame Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Rame Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zinco Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinco Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Piombo Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Piombo Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Ferro Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Ferro Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Stagno Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Stagno Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nichel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nichel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Alluminio Al: 0,000 (Max: 0,050) | Alluminio Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Sottoscrittori | |
| Olaf Manusch - Amministratore delegato | Olaf Manusch - Amministratore delegato |
| Marc Manusch - Direttore Tecnica e Qualità | Marc Manusch - Direttore Tecnica e Qualità |
| Azienda | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data | |
| Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 | Hildesheim, lunedì, 3 aprile 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login
Mouse: Ruotare | Scroll: Zoom | Clic destro: Spostare
Dito: Ruotare | Pizzicare: Zoom | Due dita: Spostare