PaulGurkes Ingresso Vasca Nostalgia Retro Nero Vintage Antico
112,00 €*
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
Spedizione entro 22 maggio 2026 — Tempo di spedizione : 2–5 giorni
Codice prodotto:
PGMW2-QP
EAN:
4250914815337
Ingresso Vasca Retro/Nostalgia
- Realizzato in ottone massiccio
- Superficie di alta qualità
- Inserti in ceramica bianca
- Aereatore durevole
- Collegamento 1/2"
Spedizione
- Peso di spedizione: 1 Kg
- Tipo di spedizione: Paket
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Informazioni sul produttore:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:33
Analisi Generale
| |||||||||||||||||
Analisi Elementale
| |||||||||||||||||
Conformità e Normative
| |||||||||||||||||
Dettagli del Materiale e Firme
| |||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Rapporto di analisi | |
| Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza dei raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. | Il campione è stato testato mediante analisi a fluorescenza dei raggi X e ha prodotto il seguente risultato di misurazione. La prova di idoneità negli impianti di acqua potabile secondo il Regolamento sull'acqua potabile (TrinkwV 2001) è quindi fornita. |
| Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente per quanto riguarda le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, il materiale soddisfa lo standard DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. | Il materiale testato è conforme ai requisiti dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente per quanto riguarda le "Basi di valutazione per i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile" - Lista positiva UBA. Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, il materiale soddisfa lo standard DIN 50930-6, che illustra le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione. |
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numero rapporto: #2019-1045 | Numero rapporto: #2019-1045 |
| Numero produttore: PGMW2-QP | Numero produttore: PGMW2-QP |
| EAN: 4250914815337 | EAN: 4250914815337 |
| Firme | |
| Olaf Manusch, Amministratore delegato | Olaf Manusch, Amministratore delegato |
| Marc Manusch, Responsabile Tecnico e Assicurazione Qualità | Marc Manusch, Responsabile Tecnico e Assicurazione Qualità |
| Dati del produttore | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Risultati di misurazione | |
| Rapporto di analisi: XL2-99147 | Rapporto di analisi: XL2-99147 |
| Numero misurazione: 1045 | Numero misurazione: 1045 |
| Modalità: Leghe | Modalità: Leghe |
| Durata misurazione: 8,6s | Durata misurazione: 8,6s |
| Ora: 20.05.2019 11:29:39 | Ora: 20.05.2019 11:29:39 |
| Numero produttore: pgmw2-qp | Numero produttore: pgmw2-qp |
| Accesso utente: Marc Manusch | Accesso utente: Marc Manusch |
| Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggerimento materiale: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analisi degli elementi | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Rame Cu | Rame Cu |
| 59,819 | 59,819 |
| ± 0,605 | ± 0,605 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinco Zn | Zinco Zn |
| 37,507 | 37,507 |
| ± 0,522 | ± 0,522 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Piombo Pb | Piombo Pb |
| 2,249 | 2,249 |
| ± 0,199 | ± 0,199 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Stagno Sn | Stagno Sn |
| 0,195 | 0,195 |
| ± 0,100 | ± 0,100 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Ferro Fe | Ferro Fe |
| 0,103 | 0,103 |
| ± 0,045 | ± 0,045 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nichel Ni | Nichel Ni |
| 0,055 | 0,055 |
| ± 0,042 | ± 0,042 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Alluminio Al | Alluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| colore: | nero con rame |
|---|
Login
Mouse: Ruotare | Scroll: Zoom | Clic destro: Spostare
Dito: Ruotare | Pizzicare: Zoom | Due dita: Spostare